毎日のように世界各国から商品素材が入荷してきますが、その中でも
大地農園おすすめの最新素材入荷情報です。欠品になったらごめんなさい!
3月9日更新
| 商品番号 | 商品名 | カラー | 仕様 | 価格(内税) | 備考 | 出荷可能日 |
| 10330-600 | デルフィニューム | ブルー | 1束(約40g) | \840 | 即日出荷可能 | |
| 10330-100 | デルフィニューム | ピンク | 1束(約40g) | \840 | 即日出荷可能 | |
| 11060-000 | オレガノ | 1束(約30g) | \945 | 即日出荷可能 |
2月17日更新
| 商品番号 | 商品名 | カラー | 仕様 | 価格(内税) | 備考 | 出荷可能日 |
| 02250-350 | ファーガス | オレンジ | 1束(約60g) | \1,785 | 即日出荷可能 | |
| 01200-300 | バラの葉 | レッド | 1袋(25枚) | \840 | 即日出荷可能 | |
| 63710-300 | ラタンハートオーナメント | レッド | 1袋(6コ) | \788 | 即日出荷可能 | |
| 63710-100 | ラタンハートオーナメント | ピンク | 1袋(6コ) | \788 | 即日出荷可能 |
1月7日更新

最新カタログvol.180新商品の入荷予定が一部変更になりました。
下記の通り変更させて頂きます事をご連絡申し上げます。
| 商品番号 | 商品名 | カラー | 仕様 | 価格(内税) | 入荷予定 | 掲載ページ |
| 03484-130 | ローズ・いずみ・カラーアソート | ピンク/レッドミックス | 1箱(9輪) | \3,570 | 在庫あり | P16 |
| 03484-350 | ローズ・いずみ・カラーアソート | オレンジ/グリーンミックス | 1箱(9輪) | \3,570 | 1月10日 | P16 |
| 02374-130 | ビビアン・カラーアソート | ピンク/レッドミックス | 1箱(24輪) | \5,198 | 在庫あり | P16 |
| 02374-350 | ビビアン・カラーアソート | オレンジ/グリーンミックス | 1箱(24輪) | \5,198 | 在庫あり | P16 |
| 77500-010 | ミニチュアスタンド | 白 | 1コ | \315 | 1月10日 | P57 |
| 77500-890 | ミニチュアスタンド | 黒 | 1コ | \315 | 1月10日 | P57 |
| 77510-000 | ミニチュアベース・カノイーニャ | N | 1コ | \630 | 1月10日 | P57 |
| 77520-011 | ミニチュアベース・ペンテオンカ | 白 | 1コ | \683 | 1月10日 | P57 |
| 77530-000 | ミニチュアベース・ペンテマカコ | N | 1コ | \630 | 1月10日 | P57 |
| 77530-011 | ミニチュアベース・ペンテマカコ | 白 | 1コ | \683 |
1月10日 | P57 |
| 77540-000 | ミニスタイリングベース・ブラッティープポッド | N | 1コ | \630 | 1月10日 | P57 |
| 77550-011 | ミニスタイリングベース・ボルサパストール・ミニ | 白 | 1コ | \683 | 1月10日 | P57 |
| 77560-000 | ミニスタイリングベース・マイクロカノエ | N | 1コ | \630 | 1月10日 | P57 |
| 77560-700 | ミニスタイリングベース・マイクロカノエ | グリーン | 1コ | \683 | 1月10日 | P57 |
| 77570-011 | ミニスタイリングベース・ホワイトカップ | 白 | 1コ | \683 | 1月10日 | P57 |
| 77001-890 | パラレルスタンド・太・小 | 黒 | 1コ | \1,365 | 1月10日 | P59 |
| 77260-000 | スタイリングベース・ライトブラウンボート | N | 1コ | \1,890 | 1月10日 | P59 |
| 77110-000 | スタイリングベース・パームボード | N | 1コ | \3,150 | 1月10日 | P59 |
| 77200-030 | スタイリングベース・ブッダナッツ | ベージュ | 1コ | \893 | 1月10日 | P59 |
| 77022-890 | シングルスタンド・大 | 黒 | 1コ | \441 | 1月10日 | P60 |
| 77270-000 | スタイリングベース・ミックスバインムーン | N | 1コ | \1,418 | 1月20日 | P60 |
| 77121-870 | スタイリングベース・フロストホルダー・小 | 1コ | \2,730 | 1月20日 | P60 | |
| 77250-010 | スタイリングベース・エルムリース・大 | 白 | 1コ | \4,200 | 1月20日 | P61 |
| 21290-000 | カノイーニャ | N | 1袋(5コ) | \735 | 在庫あり | P69 |
| 21300-011 | ペンテオンカ | 白 | 1袋(5コ) | \683 | 在庫あり | P69 |
| 21310-000 | ペンテマカコ | N | 1袋(5コ) | \683 | 在庫あり | P69 |
| 71270-210 | ミニラタボール | フランボワーズミックス | 1袋(9コ) | \630 | 1月20日 | P71 |
*日々在庫は変動いたしますので在庫問い合わせ後、ご発注お願いいたします。
*商品の表示価格はメーカー小売希望価格(税込み)です。
Copyright
© 2005 Ohchi Nursery Co., Ltd.